Naudinga
Kartotinių dydžių lentelė
| Žymėjimas | Pavadinimas | Daugiklis | Santrumpa |
| E | eksa | 1000 000 000 000 000 000 | 1018 |
| P | peta | 1000 000 000 000 000 | 1015 |
| T | tera | 1000 000 000 000 | 1012 |
| G | giga | 1000 000 000 | 109 |
| M | mega | 1000 000 | 106 |
| k | kilo | 1000 | 103 |
| h | hekto | 100 | 102 |
| D | deka | 10 | 101 |
| d | deci | 0,1 | 10-1 |
| c | centi | 0,01 | 10-2 |
| m | mili | 0,001 | 10-3 |
|
μ |
mikro | 0,000 001 | 10-6 |
| n | nano | 0,000 000 001 | 10-9 |
| p | piko | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| f | femto | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 |
| a | ato | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 |
.
2008.04.12